2009年8月7日金曜日

八月ぐらぐら







【八月ぐらぐら】

神典「ひふみ神示」には、以下の御神示があります。

「8月」、「神開き」の月として、「天の異象」・「地の異象」・「人の異象」が顕現する可能性があります。
この御神示の中の「八月ぐらぐら」とは、本年平成21年の場合、7月下旬の西日本を中心とした集中豪雨により、地盤が緩み、地震の発生原因となるという見解があります。

最近では、7月28日と8月5日に「震度4」の地震が、北海道南西沖と日向灘で発生しています。
2009年8月5日 13時2分 2009年8月5日 12時51分ごろ 日向灘 4
2009年7月28日 20時56分 2009年7月28日 20時52分ごろ 北海道南西沖 4

また、国内で震度5弱以上を観測する地震が発生していない期間が8月6日現在、計329日に達しています。
このあたりのデータも、不気味な予感を感じさせます。

いずれにせよ、「大難が小難へと」転換されることを望むばかりです。

【日月神示・第六帖】(昭和22年8月2日)

【へんな人が表に出るぞ、出たら気付けよ。この道開くには誠ぢゃ、誠とは嘉事(よごと)ぢゃ、仕事ぢゃ、まつりぢゃ、あなないぢゃ、〆松ぢゃ、むすびぢゃ。わけへだては人間心、何が何だか判らん内に時節めぐりて元に返るぞ、神に分けへだてなし、皆一様にするぞ、お蔭やるぞ、病治してやるぞ、小さい事、大きい事、皆それぞれに御役勇んで仕へまつれよ、分け隔てと云ふ事なく一致和合して神に仕へまつれよ、和合せねば誠のおかげないぞ。先づ自分と自分と和合せよ、それが和合の第一歩、アメツチ心ぢゃぞ、すべてはそこから生れ来るものなのぞ。八月ぐらぐら八月二日、ひつ九の 。】

【8月現在の日本の地震】(8月1日~6日)

【情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度】

2009年8月6日 14時45分 2009年8月6日 14時40分ごろ 福島県沖 2
2009年8月6日 11時42分 2009年8月6日 11時37分ごろ 神奈川県西部 1
2009年8月6日 11時32分 2009年8月6日 11時22分ごろ 熊本県天草・芦北 3
2009年8月6日 6時38分 2009年8月6日 6時33分ごろ 千葉県南東沖 1
2009年8月6日 6時8分 2009年8月6日 6時3分ごろ 神奈川県西部 2
2009年8月6日 5時53分 2009年8月6日 5時48分ごろ 渡島支庁東部 1
2009年8月5日 20時32分 2009年8月5日 20時26分ごろ 宮古島近海 1
2009年8月5日 13時7分 2009年8月5日 13時2分ごろ 徳島県北部 1
2009年8月5日 13時2分 2009年8月5日 12時51分ごろ 日向灘 4
2009年8月5日 9時27分 2009年8月5日 9時18分ごろ 栃木県北部 2
2009年8月5日 7時45分 2009年8月5日 7時40分ごろ 栃木県北部 2
2009年8月4日 20時32分 2009年8月4日 20時27分ごろ 富山県東部 2
2009年8月4日 13時23分 2009年8月4日 13時18分ごろ 新潟県中越 1
2009年8月4日 8時15分 2009年8月4日 8時9分ごろ 岩手県沖 1
2009年8月4日 6時2分 2009年8月4日 5時56分ごろ 淡路島付近 1
2009年8月4日 0時50分 2009年8月4日 0時44分ごろ 宮崎県南部山沿い 1
2009年8月3日 20時30分 2009年8月3日 20時18分ごろ 熊本県天草・芦北 4
2009年8月3日 16時24分 2009年8月3日 16時19分ごろ 福島県沖 3
2009年8月3日 14時18分 2009年8月3日 14時13分ごろ 新潟県下越沖 2
2009年8月3日 6時33分 2009年8月3日 6時28分ごろ 岩手県沿岸北部 1
2009年8月3日 5時28分 2009年8月3日 5時23分ごろ 新潟県中越 2
2009年8月3日 4時25分 2009年8月3日 4時19分ごろ 新潟県中越 2
2009年8月3日 2時16分 2009年8月3日 2時11分ごろ 岩手県沖 1
2009年8月3日 0時26分 2009年8月3日 0時21分ごろ 新潟県中越 2
2009年8月2日 14時56分 2009年8月2日 14時51分ごろ 茨城県南部 1
2009年8月2日 3時58分 2009年8月2日 3時53分ごろ 新潟県下越沖 1
2009年8月2日 3時5分 2009年8月2日 3時0分ごろ 岩手県内陸北部 2
2009年8月2日 3時2分 2009年8月2日 2時54分ごろ 新潟県下越沖 3
2009年8月2日 1時5分 2009年8月2日 0時57分ごろ 新潟県下越沖 3
2009年8月1日 21時41分 2009年8月1日 21時36分ごろ 神奈川県西部 1
2009年8月1日 18時52分 2009年8月1日 18時46分ごろ 福島県沖 2
2009年8月1日 6時15分 2009年8月1日 6時9分ごろ 熊本県熊本 2
2009年8月1日 5時31分 2009年8月1日 5時26分ごろ 奄美大島近海 1
2009年8月1日 4時4分 2009年8月1日 3時59分ごろ 宮城県北部 1
2009年7月31日 11時35分 2009年7月31日 11時30分ごろ 胆振支庁中東部 1
2009年7月30日 20時12分 2009年7月30日 20時7分ごろ 奄美大島近海 1
2009年7月29日 21時28分 2009年7月29日 21時23分ごろ 北海道東方沖 2
2009年7月29日 20時9分 2009年7月29日 20時3分ごろ 北海道東方沖 2
2009年7月28日 21時25分 2009年7月28日 21時20分ごろ 北海道南西沖 1
2009年7月28日 20時56分 2009年7月28日 20時52分ごろ 北海道南西沖 4
2009年7月28日 17時17分 2009年7月28日 17時12分ごろ 茨城県沖 1
2009年7月28日 5時36分 2009年7月28日 5時31分ごろ 日向灘 2
2009年7月28日 4時22分 2009年7月28日 4時16分ごろ 国後島付近 2
2009年7月27日 21時46分 2009年7月27日 21時41分ごろ 滋賀県北部 1
2009年7月27日 19時19分 2009年7月27日 19時14分ごろ 京都府南部 1
2009年7月27日 9時53分 2009年7月27日 9時44分ごろ 愛知県西部 3
2009年7月25日 20時39分 2009年7月25日 20時32分ごろ 択捉島南東沖 1
2009年7月25日 20時24分 2009年7月25日 20時18分ごろ 千葉県東方沖 1
2009年7月25日 13時23分 2009年7月25日 13時18分ごろ 奄美大島近海 1
2009年7月25日 12時50分 2009年7月25日 12時45分ごろ 茨城県沖 1

【出典】

http://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/index.html?c=25

【地震:ただ今、不活発期 「震度5以上発生なし期間」歴代2位に】-気象庁調査

(2009年7月27日)
【参考】
 ◇専門家「油断は禁物」
 国内で震度5弱以上を観測する地震が発生していない期間が27日、計319日に達し、震度5、6を「強」「弱」に分類した現在の震度階級が導入された96年10月以降では歴代2位の長さになった。気象庁地震予知情報課は「07~08年に比べ、大分静かな状態」と説明。専門家は「たまたま大地震がしばらくないだけで、いずれは起きる恐れがある。引き続き警戒が必要」と呼びかけている。【樋岡徹也、福永方人】
 気象庁によると、国内で最後に発生した震度5弱以上の地震は、08年9月11日の十勝沖で起きた地震(最大震度5弱)。以降、震度4の地震は21回あったが、震度5弱以上は観測されていない。
 震度階級(計10段階)は気象庁が96年10月に導入。以降、震度5弱以上の地震は計143回起きている。
 震度5弱以上が発生しなかった期間で最長なのは、97年6月25日に山口県北部で起きた地震(最大震度5強)から98年8月12日に長野県中部で起きた地震(同5弱)までの412日。これまで2位は、03年9月26日の十勝沖地震(同6弱)から04年8月10日に岩手県沖で起きた地震(同5弱)までの318日だった。
 震度5弱以上の発生回数は年によってばらつきが大きい。新島・神津島近海で地震が多発した00年は45回、強い余震の多かった新潟県中越地震があった04年には28回を記録。一方、06年は3回、02年は4回しかなかった。
 政府の地震調査委員会の阿部勝征委員長は「日本列島は長期的に見ると、地震活動が活発な時期と不活発な時期がある。現在は不活発な時期の最中とみられるが、いずれ大地震が起きる恐れがある状況に変わりはない」と指摘する。

 ■最大震度5弱以上の地震回数(96年10月以降)
 震度 5弱  5強  6弱  6強   7   計
96年  3   0   0   0   0   3
97年  5   4   1   0   0  10
98年  1   0   1   0   0   2
99年  3   0   0   0   0   3
00年 30   8   6   1   0  45
01年  5   3   1   0   0   9
02年  4   0   0   0   0   4
03年  2   0   5   1   0   8
04年 12  11   2   2   1  28
05年  4   5   2   0   0  11
06年  3   0   0   0   0   3
07年  4   2   1   2   0   9
08年  6   0   1   1   0   8
09年  0   0   0   0   0   0
 計  82  33  20   7   1 143

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20090728dde001040047000c.html

【参考】
【日本の活断層の長期評価】

http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02_danso.htm#34

【日本列島地殻変動アニメーション】

1996年4月~1999年12月

0 件のコメント:

コメントを投稿